總計
年度累計
37,531,529
年增長率
70.54
%
* 單位:新台幣仟元
| 月份 | 月營收 | 年增長率 | 年度累計 |
|---|---|---|---|
| 一月 | 4,618,023 | 26.27% | 4,618,023 |
| 二月 | 4,222,757 | 12.01% | 8,840,780 |
| 三月 | 4,731,682 | 28.25% | 13,572,462 |
| 四月 | 5,045,881 | 32.46% | 18,618,343 |
| 五月 | 5,770,374 | 58.86% | 24,388,717 |
| 六月 | 6,473,929 | 68.75% | 30,862,646 |
| 七月 | 6,668,883 | 70.54% | 37,531,529 |
| 八月 | |||
| 九月 | |||
| 十月 | |||
| 十一月 | |||
| 十二月 |