總計
年度累計
30,282,795
年增長率
0.78
%
* 單位:新台幣仟元
月份 | 月營收 | 年增長率 | 年度累計 |
---|---|---|---|
一月 | 3,657,160 | 2.43% | 3,657,160 |
二月 | 3,769,948 | 5.55% | 7,427,108 |
三月 | 3,689,367 | 0.31% | 11,116,476 |
四月 | 3,809,252 | 3.55% | 14,925,728 |
五月 | 3,632,314 | -2.50% | 18,558,042 |
六月 | 3,836,402 | 3.14% | 22,394,444 |
七月 | 3,910,411 | 2.81% | 26,304,855 |
八月 | 3,977,940 | 0.78% | 30,282,795 |
九月 | |||
十月 | |||
十一月 | |||
十二月 |