* 單位:新台幣仟元
當季 | 累計至當季 |
---|
合併營業收入 | 合併營業損益 | 合併稅前損益 | EPS (元) | 合併營業收入 | 合併營業損益 | 合併稅前損益 | EPS (元) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一季 | 11,116,476 | (858,131) | (932,321) | (0.26) | 11,116,476 | (858,131) | (932,321) | (0.26) |
第二季 | ||||||||
第三季 | ||||||||
第四季 |
註:以上資訊係本公司自結數,尚未經會計師核閱(查核)。
* 單位:新台幣仟元
當季 | 累計至當季 |
---|
合併營業收入 | 合併營業損益 | 合併稅前損益 | EPS (元) | 合併營業收入 | 合併營業損益 | 合併稅前損益 | EPS (元) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一季 | 10,820,046 | (1,071,986) | (437,919) | (0.11) | 10,820,046 | (1,071,986) | (437,919) | (0.11) |
第二季 | 11,123,224 | (2,227,554) | (1,956,979) | (0.47) | 21,943,270 | (3,299,540) | (2,394,898) | (0.58) |
第三季 | 11,650,774 | (2,694,115) | (2,878,159) | (0.69) | 33,594,044 | (5,993,655) | (5,273,057) | (1.27) |
第四季 | 11,131,666 | (1,971,810) | (1,558,692) | (0.36) | 44,725,710 | (7,965,465) | (6,831,749) | (1.64) |
註:以上資訊係本公司自結數,尚未經會計師核閱(查核)。
* 單位:新台幣仟元
當季 | 累計至當季 |
---|
合併營業收入 | 合併營業損益 | 合併稅前損益 | EPS (元) | 合併營業收入 | 合併營業損益 | 合併稅前損益 | EPS (元) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一季 | 11,449,711 | 334,344 | 239,864 | 0.05 | 11,449,711 | 334,344 | 239,864 | 0.05 |
第二季 | 11,008,926 | (66,264) | 536,346 | 0.15 | 22,458,637 | 268,080 | 776,210 | 0.20 |
第三季 | 10,402,449 | (1,407,938) | (414,508) | (0.08) | 32,861,086 | (1,139,858) | 361,702 | 0.12 |
第四季 | 11,161,466 | (2,016,590) | (2,447,740) | (0.52) | 44,022,552 | (3,156,448) | (2,086,038) | (0.40) |
註:以上資訊係本公司自結數,尚未經會計師核閱(查核)。