Total
Cumulative
34,234,871
YoY Change
1.33
%
* Unit: NT$ thousands
Month | Monthly Net Sales | Percentage Change% (YoY) | Cumulative |
---|---|---|---|
Jan. | 3,657,160 | 2.43% | 3,657,160 |
Feb. | 3,769,948 | 5.55% | 7,427,108 |
Mar. | 3,689,367 | 0.31% | 11,116,476 |
Apr. | 3,809,252 | 3.55% | 14,925,728 |
May. | 3,632,314 | -2.50% | 18,558,042 |
Jun. | 3,836,402 | 3.14% | 22,394,444 |
Jul. | 3,910,411 | 2.81% | 26,304,855 |
Aug. | 3,977,940 | 0.78% | 30,282,795 |
Sep. | 3,952,076 | 1.33% | 34,234,871 |
Oct. | |||
Nov. | |||
Dec. |