Total
Cumulative
14,925,728
YoY Change
3.55
%
* Unit: NT$ thousands
Month | Monthly Net Sales | Percentage Change% (YoY) | Cumulative |
---|---|---|---|
Jan. | 3,657,160 | 2.43% | 3,657,160 |
Feb. | 3,769,948 | 5.55% | 7,427,108 |
Mar. | 3,689,367 | 0.31% | 11,116,476 |
Apr. | 3,809,252 | 3.55% | 14,925,728 |
May. | |||
Jun. | |||
Jul. | |||
Aug. | |||
Sep. | |||
Oct. | |||
Nov. | |||
Dec. |