Total
Cumulative
24,388,717
YoY Change
58.86
%
* Unit: NT$ thousands
| Month | Monthly Net Sales | Percentage Change% (YoY) | Cumulative |
|---|---|---|---|
| Jan. | 4,618,023 | 26.27% | 4,618,023 |
| Feb. | 4,222,757 | 12.01% | 8,840,780 |
| Mar. | 4,731,682 | 28.25% | 13,572,462 |
| Apr. | 5,045,881 | 32.46% | 18,618,343 |
| May. | 5,770,374 | 58.86% | 24,388,717 |
| Jun. | |||
| Jul. | |||
| Aug. | |||
| Sep. | |||
| Oct. | |||
| Nov. | |||
| Dec. |