* 単位: 千NT$

四半期 当四半期までの累計
連結売上高 連結営業損益 連結税引前損益 一株当たり利益(NT$) 連結売上高 連結営業損益 連結税引前損益 一株当たり利益(NT$)
第1四半期 11,116,476 (858,131) (932,321) (0.26) 11,116,476 (858,131) (932,321) (0.26)
第2四半期 11,277,968 (1,696,435) (3,225,624) (0.80) 22,394,444 (2,554,566) (4,157,945) (1.06)
第3四半期 11,840,427 (2,686,163) (2,726,775) (0.65) 34,234,871 (5,240,729) (6,884,720) (1.71)
第4四半期 12,495,242 (719,349) (592,282) (0.16) 46,730,113 (5,960,078) (7,477,002) (1.86)

(注)上記連結暫定決算は、公認会計士によるレビュー(監査)は行っておりません。

* 単位: 千NT$

四半期 当四半期までの累計
連結売上高 連結営業損益 連結税引前損益 一株当たり利益(NT$) 連結売上高 連結営業損益 連結税引前損益 一株当たり利益(NT$)
第1四半期 10,820,046 (1,071,986) (437,919) (0.11) 10,820,046 (1,071,986) (437,919) (0.11)
第2四半期 11,123,224 (2,227,554) (1,956,979) (0.47) 21,943,270 (3,299,540) (2,394,898) (0.58)
第3四半期 11,650,774 (2,694,115) (2,878,159) (0.69) 33,594,044 (5,993,655) (5,273,057) (1.27)
第4四半期 11,131,666 (1,971,810) (1,558,692) (0.36) 44,725,710 (7,965,465) (6,831,749) (1.64)

(注)上記連結暫定決算は、公認会計士によるレビュー(監査)は行っておりません。

* 単位: 千NT$

四半期 当四半期までの累計
連結売上高 連結営業損益 連結税引前損益 一株当たり利益(NT$) 連結売上高 連結営業損益 連結税引前損益 一株当たり利益(NT$)
第1四半期 11,449,711 334,344 239,864 0.05 11,449,711 334,344 239,864 0.05
第2四半期 11,008,926 (66,264) 536,346 0.15 22,458,637 268,080 776,210 0.20
第3四半期 10,402,449 (1,407,938) (414,508) (0.08) 32,861,086 (1,139,858) 361,702 0.12
第4四半期 11,161,466 (2,016,590) (2,447,740) (0.52) 44,022,552 (3,156,448) (2,086,038) (0.40)

(注)上記連結暫定決算は、公認会計士によるレビュー(監査)は行っておりません。