総計
年間累計売上高
30,862,646
前年同月比
68.75
%
* 単位: 千NT$
| 月 | 月次売上高 | 前年同月比 | 年間累計売上高 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 4,618,023 | 26.27% | 4,618,023 |
| 2月 | 4,222,757 | 12.01% | 8,840,780 |
| 3月 | 4,731,682 | 28.25% | 13,572,462 |
| 4月 | 5,045,881 | 32.46% | 18,618,343 |
| 5月 | 5,770,374 | 58.86% | 24,388,717 |
| 6月 | 6,473,929 | 68.75% | 30,862,646 |
| 7月 | |||
| 8月 | |||
| 9月 | |||
| 10月 | |||
| 11月 | |||
| 12月 |