総計
年間累計売上高
42,460,931
前年同月比
10.11
%
* 単位: 千NT$
| 月 | 月次売上高 | 前年同月比 | 年間累計売上高 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 3,657,160 | 2.43% | 3,657,160 |
| 2月 | 3,769,948 | 5.55% | 7,427,108 |
| 3月 | 3,689,367 | 0.31% | 11,116,476 |
| 4月 | 3,809,252 | 3.55% | 14,925,728 |
| 5月 | 3,632,314 | -2.50% | 18,558,042 |
| 6月 | 3,836,402 | 3.14% | 22,394,444 |
| 7月 | 3,910,411 | 2.81% | 26,304,855 |
| 8月 | 3,977,940 | 0.78% | 30,282,795 |
| 9月 | 3,952,076 | 1.33% | 34,234,871 |
| 10月 | 4,134,047 | 5.62% | 38,368,918 |
| 11月 | 4,092,013 | 10.11% | 42,460,931 |
| 12月 |