Monthly Revenues
2023 PSMC's Monthly Net Revenues (Units : Thousand NTD)
Month | Monthly Net Sales | Percentage Change% (YoY) | Cumulative |
02 | 3,690,921 | -44.25% | 7,623,356 |
01 | 3,932,436 | -42.88% | 3,932,436 |
2022 PSMC's Monthly Net Revenues (Units : Thousand NTD)
Month | Monthly Net Sales | Percentage Change% (YoY) | Cumulative |
12 | 4,100,138 | -40.33% | 76,086,619 |
11 | 4,542,038 | -32.42% | 71,986,481 |
10 | 5,720,036 | -7.22% | 67,444,443 |
09 | 6,017,670 | -0.38% | 61,724,407 |
08 | 6,432,678 | 9.98% | 55,706,737 |
07 | 6,733,600 | 24.65% | 49,274,059 |
06 | 7,104,337 | 36.50% | 42,540,459 |
05 | 7,401,038 | 42.84% | 35,436,122 |
04 | 7,326,656 | 48.05% | 28,035,084 |
03 | 7,203,726 | 49.91% | 20,708,428 |
02 | 6,620,119 | 56.00% | 13,504,701 |
01 | 6,884,583 | 64.31% | 6,884,583 |
2021 PSMC's Monthly Net Revenues (Units : Thousand NTD)
Month | Monthly Net Sales | Percentage Change% (YoY) | Cumulative |
12 | 6,871,766 | 74.08% | 65,622,945 |
11 | 6,720,797 | 70.45% | 58,751,179 |
10 | 6,165,238 | 54.79% | 52,030,381 |
09 | 6,040,496 | 52.43% | 45,865,144 |
08 | 5,848,812 | 51.27% | 39,824,647 |
07 | 5,401,935 | 43.87% | 33,975,835 |
06 | 5,204,609 | 38.51% | 28,573,900 |
05 | 5,181,482 | 32.55% | 23,369,291 |
04 | 4,948,749 | 28.60% | 18,187,809 |
03 | 4,805,501 | 25.48% | 13,239,060 |
02 | 4,243,566 | 26.68% | 8,433,559 |
01 | 4,189,994 | 18.60% | 4,189,994 |
2020 PSMC's Monthly Net Revenues (Units : Thousand NTD)
Month | Monthly Net Sales | Percentage Change% (YoY) | Cumulative |
12 | 3,947,462 | 20.75% | 45,684,615 |
11 | 3,942,887 | 28.87% | 41,737,152 |
10 | 3,982,992 | 30.78% | 37,794,265 |
04 | 3,848,115 | 546.30% | 14,560,691 |
03 | 3,829,837 | 617.39% | 10,712,576 |
02 | 3,349,894 | 449.50% | 6,882,739 |
01 | 3,532,845 | 431.75% | 3,532,845 |
2019 PSMC's Monthly Net Revenues (Units : Thousand NTD)
Month | Monthly Net Sales | Percentage Change% (YoY) | Cumulative |
12 | 3,269,141 | 375.99% | 26,890,735 |